مرکز پژوهشی توسعه علوم و فناوری حسگر دانشگاه شیراز
با توجه به اهداف و ماموریت های آموزش عالی در راستای گسترش و توسعه مرز های دانش، شناسایی و رفع نیازهای جامعه و صنعت وهمچنین تحقق اولویت های تحقیقاتی سند نقشه جامع علمی کشور در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی از یک سو و نقش و جایگاه دانشگاه شیراز به عنوان یکی از مهمترین دانشگاههای کشور، با توجه به توانمندی های نیروی انسانی و ظرفیت های موجود از سوی دیگر، مرکز پژوهشی توسعه علوم و فناوری حسگر دانشگاه شیراز، به عنوان یک مرکز تحقیقاتی میان رشته ای در زمینه طراحی و ساخت انواع حسگر ها در فروردین ماه 1402 تاسیس گردیده است.. امروزه حسگرها به عنوان ابزاری قدرتمند در اندازهگیری طیف وسیعی از مواد شناخته میشوند که تکنولوژی طراحی و ساخت آنها هر روز در جهان دستخوش تغییرات میشود. حسگرها در سالهای اخیر در مرکز بسیاری از پیشرفتهای مرتبط با فناوری قرار گرفته اند و این مسئله، نشانگر سرمایه گذاری رو به رشد در این حوزه به شمار میرود. بدون شک مرکز پژوهشی توسعه علوم و فناوری حسگر دانشگاه به عنوان بستری برای انجام تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه انواع حسگر ها و زیست حسگرها می تواند در راستای رفع نیاز ها در حوزه های مختلف گام های موثری بردارد.
- تهیه برنامه راهبردی دانشگاه در همه ابعاد مرتبط با حوزه حسگر و با تهیه نقشه راه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مرکز و تدابیر لازم به منظور اجرای آن
- جلب مشارکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه با تأکید بر فعالیتهای میانرشته ای
- رصد، ارزیابی، آسیب شناسی و بهرهبرداری از پژوهشهای انجام شده و فناوریهای موجود در سطح ملی و بینالمللی
- نظارت محتوایی و تخصصی بر پروژههای مرتبط
- تعیین نحوه اختصاص امتیازات تشویقی برای پروژهها، رسالهها و پایان نامهها
- برنامهریزی به منظور جلب مشارکت صنعت و سازمانهای ذینفع و علاقمند با هدف توسعه زیرساختهای مرکز
- برگزاری نشستهای علمی تخصصی (دانشگاهی و مشترک با صنعت، سازمانها، نهادها و بخش خصوصی)
- ارائه اولویتهای جذب اعضای هیأت علمی در حیطه تخصصی
- تدوین برنامه درآمدزایی مرکز
- زمینهسازی و هدایت انجام طرحهای پژوهشی بنیادی متناسب با فعالیتها و اهداف پژوهشکده و همچنین طرحهای توسعهای و کاربردی در جهت ایجاد بستر مناسب تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی
- بررسی، شناسایی و کمک به رفع نیازهای تحقیقاتی بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و پژوهشی در کشور
- همکاری پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بینالمللی به منظور ارتقاء کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه علوم و فناوری حسگر
- تلاش در جهت آموزش و پژوهش بروز در عرصه علوم و فناوری حسگر و گسترش مرزهای دانش
اعضا شورای پژوهشی
رییس مرکز پژوهشی
| جواد تشخوریان | نام و نام خانوادگی |
| دانشیار | مرتبه |
| دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه شیراز | تخصص |
| شیمی | بخش |
| علوم | دانشکده |
| طراحی و ساخت حسگرهای شیمیایی (الکتروشیمیایی و نوری) | زمینه فعالیت پژوهشی |
| tashkhourian@shirazu.ac.ir | تماس: |
همکاران مرکز پژوهشی
| محمد حسین شیخی | نام و نام خانوادگی |
| استاد | مرتبه |
| دکتری الکترونیک از دانشگاه تربیت مدرس | تخصص |
| مهندسی مخابرات و الکترونیک | بخش |
| مهندسی برق و کامپیوتر | دانشکده |
| طراحی و ساخت حسگر های گازی | زمینه فعالیت پژوهشی |
| msheikhi@shirazu.ac.ir | تماس: |
| صدیقه زینلی | نام و نام خانوادگی |
| دانشیار | مرتبه |
| دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه شیراز | تخصص |
| نانو مهندسی شیمی | بخش |
| فناوری های نوین | دانشکده |
| طراحی و ساخت حسگرهای گازی بر مبنای چارچوبهای فلز –آلی (MOFs) | زمینه فعالیت پژوهشی |
| zeinali@shirazu.ac.ir | تماس: |
| محمد حسین پایدار | نام و نام خانوادگی |
| استاد | مرتبه |
| دکتری مواد از دانشگاه تهران | تخصص |
| مواد | بخش |
| مهندسی عمران و مواد | دانشکده |
| ساخت و بررسی خصوصیت الکترولیتهای جامد مورد استفاده در ساخت حسگرهای اکسیژن (مورد کاربرد در اتومبیل) | زمینه فعالیت پژوهشی |
| paaydar@shirazu.ac.ir | تماس: |
| رزا صفایی | نام و نام خانوادگی |
| دانشیار | مرتبه |
| دکتری فیزیک از دانشگاه شیراز | تخصص |
| مهندسی نانو الکترونیک | بخش |
| فناوری های نوین | دانشکده |
| حسگرهای گاز مبتنی بر مواد نانوساختار | زمینه فعالیت پژوهشی |
| safaiee@susc.ac.ir | تماس: |
| زهرا حسینی | نام و نام خانوادگی |
| استادیار | مرتبه |
| دکتری علوم و فناوری نانو از دانشگاه صنعتی شریف | تخصص |
| مهندسی نانو الکترونیک | بخش |
| فناوری های نوین | دانشکده |
| اپتوالکترونیک , سلول خورشیدی , فوتوکاتالیست ها و نانو ژنراتور های تریبو الکتریک | زمینه فعالیت پژوهشی |
| zahrahosseini@shirazu.ac.ir | تماس: |
| سجاد دهقانی | نام و نام خانوادگی |
| دانشیار | مرتبه |
| دکتری برق- الکترونیک از دانشگاه تربیت مدرس | تخصص |
| مهندسی نانوالکترونیک | بخش |
| فناوری های نوین | دانشکده |
| مدلسازی و ساخت حسگرهای گازی و نوری | زمینه فعالیت پژوهشی |
| sdehghani@shirazu.ac.ir | تماس: |
| محمود کریمی | نام و نام خانوادگی |
| استاد | مرتبه |
| دکتری برق-مخابرات دانشگاه صنعتی شریف | تخصص |
| مهندسی مخابرات و الکترونیک | بخش |
| مهندسی برق و کامپیوتر | دانشکده |
| پردازش سیگنال های خروجی آرایه های حسگرها به منظور شکل دهی پرتو یا تخمین جهت منابع سیگنال | زمینه فعالیت پژوهشی |
| karimi@shirazu.ac.ir | تماس: |
| عباس قاسم پور اردکانی | نام و نام خانوادگی |
| دانشیار | مرتبه |
| دکتری فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف | تخصص |
| فیزیک | بخش |
| علوم | دانشکده |
| کاربردهای اپتیک کوانتومی درتصویر برداری کوانتومی، حسگرهای کوانتومی | زمینه فعالیت پژوهشی |
| abbas_gh42@yahoo.com | تماس: |
| محمد تقی گلمکانی | نام و نام خانوادگی |
| استاد | مرتبه |
| دکتری رشته الکترونیک از دانشگاه تربیت مدرس | تخصص |
| علوم و صنایع غذایی | بخش |
| کشاورزی | دانشکده |
| علوم و صنایع غذایی(کنترل ایمنی و ارزش تغذیه ای: ماندگاری و تازگی مواد غذایی،ارزیابی حسی، ایمنی و همچنین اصالت مواد غذایی) | زمینه فعالیت پژوهشی |
| golmakani@shirazu.ac.ir | تماس: |
| سعید حسین زاده | نام و نام خانوادگی |
| استاد | مرتبه |
| دکتری دامپزشکی از دانشگاه شیراز | تخصص |
| بهداشت | بخش |
| دامپزشکی | دانشکده |
| شناسایی دقیق میکروارگانیزم های بیماری زا در دام و انسان و استفاده از نانوزیست حسگرها | زمینه فعالیت پژوهشی |
| hosseinzadeh@shirazu.ac.ir | تماس: |
| عبدالله درخشنده | نام و نام خانوادگی |
| استاد | مرتبه |
| دکتری میکروبیولوژی از دانشگاه تهران | تخصص |
| پاتوبیولوژی | بخش |
| دامپزشکی | دانشکده |
| طراحی کیت های الیزا برای شناسایی عوامل عفونی باکتریایی، تشخیص عوامل بیماری زا با استفاده از زیست حسگرها | زمینه فعالیت پژوهشی |
| drkhshnd77@gmail.com | تماس: |
| اصغر رمضانیان | نام و نام خانوادگی |
| استاد | مرتبه |
| دکتری علوم باغبانی از دانشگاه شیراز | تخصص |
| علوم باغبانی | بخش |
| کشاورزی | دانشکده |
| فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی و استفاده از حسگرها برای اندازه گیری گازهای تنفسی و اتیلن در محصولات در دوره نگهداری | زمینه فعالیت پژوهشی |
| ramezanian@shirazu.ac.ir | تماس: |
| محمد مهدی ظرافت | نام و نام خانوادگی |
| دانشیار | مرتبه |
| دکتری نانو فناوری دانشگاه تهران | تخصص |
| نانو مهندسی شیمی | بخش |
| فناوری های نوین | دانشکده |
| کاربرد مواد نانو کامپوزیت در ساخت حسگرها | زمینه فعالیت پژوهشی |
| mmzerafat@yahoo.com | تماس: |
| بهرام همتی نژاد | نام و نام خانوادگی |
| استاد | مرتبه |
| دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه شیراز | تخصص |
| شیمی | بخش |
| علوم | دانشکده |
| طراحی و ساخت حسگر های آرایه ای (زبان الکترونیکی و بینی الکترونیکی) جهت کاربرد در حوزه سلامت و محیط زیست و توسعه روشهای کمومتریکس در شیمی تجزیه | زمینه فعالیت پژوهشی |
| hemmatb@sums.ac.ir | تماس: |
| بهزاد حقیقی | نام و نام خانوادگی |
| استاد | مرتبه |
| دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه شیراز | تخصص |
| شیمی | بخش |
| علوم | دانشکده |
| حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمیایی , لومینوسانس شیمیایی و الکتروشیمیایی , الکتروشیمی مولکول های زیستی | زمینه فعالیت پژوهشی |
| bhaghighi@shirazu.ac.ir | تماس: |
| علی نیازی | نام و نام خانوادگی |
| استاد | مرتبه |
| دکتری ژنتیک و بیوتکنولوژی ملکولی تربیت مدرس | تخصص |
| بیوتکنولوژی | بخش |
| کشاورزی | دانشکده |
| شناسایی بخش فعال زیستی و ژنها و بررسی نقش موثر آنها در طراحی زیست حسگرها | زمینه فعالیت پژوهشی |
| niazi@shirazu.ac.ir | تماس: |
| سید مجتبی زبرجد | نام و نام خانوادگی |
| استاد | مرتبه |
| دکتری مهندسی مواد از دانشگاه فردوسی مشهد | تخصص |
| مواد | بخش |
| مهندسی عمران و مواد | دانشکده |
| بررسی ریزساختار و خواص نانوکامپوزیت ها و کامپوزیت های پلیمری و کاربرد آنها در ساخت حسگرهای گازی | زمینه فعالیت پژوهشی |
| mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir | تماس: |
| دکتر صمد صباغی | نام و نام خانوادگی |
| استاد | مرتبه |
| دکتری مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری از دانشگاه شیراز | تخصص |
| نانو مهندسی شیمی | بخش |
| فناوری های نوین | دانشکده |
| تصفیه آب و پساب- نانو فتوکاتالیست- نانوسیال حفاری و نانو پوشش | زمینه فعالیت پژوهشی |
| sabbaghi@shirazu.ac.ir | تماس: |
| مریم توحیدی | نام و نام خانوادگی |
| استادیار | مرتبه |
| دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه شیراز | تخصص |
| نانو مهندسی شیمی | بخش |
| فناوری های نوین | دانشکده |
| طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه مواد نانو ساختار | زمینه فعالیت پژوهشی |
| tohidi.ma@gmail.com | تماس: |
| مرجان مجدی نسب | نام و نام خانوادگی |
| دانشیار | مرتبه |
| دکتری علوم و صنایع غذایی از دانشگاه صنعتی اصفهان | تخصص |
| علوم و مهندسی صنایع غذایی | بخش |
| کشاورزی | دانشکده |
| فناوری نانو در مواد غذایی , بیوسنسورها , میکروبیولوژی , بیوتکنولوژی | زمینه فعالیت پژوهشی |
| majdinasab@shirazu.ac.ir | تماس: |
| زهرا شجاعی فرد | نام و نام خانوادگی |
| استادیار | مرتبه |
| دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه شیراز | تخصص |
| شیمی | بخش |
| علوم | دانشکده |
| زمینه فعالیت پژوهشی |
| Shojaeifard.z@gmail.com | تماس: |
| سید مهدی نصیری | نام و نام خانوادگی |
| دانشیار | مرتبه |
| رشته مکانیک ماشین های کشاورزی-مهندسی فراوری مواد غذایی دانشگاه کشاورزی پنجاب (هند) | تخصص |
| مهندسی بیو سیستم | بخش |
| کشاورزی | دانشکده |
| استفاده از روش های غیر مخرب جهت تعیین و ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی و مواد غذایی،تعیین باقیمانده سموم تعیین شاخص های ارزیابی و معرفی فناوری قابل استفاده در خطوط فر آوری برای تشخیص کیفیت مواد خام یا فرآوری شده غذایی
| زمینه فعالیت پژوهشی |
| nasiri@shirazu.ac.ir | تماس: |
| محمود حسینی فرزاد | نام و نام خانوادگی |
| دانشیار | مرتبه |
| دکتری فیزیک - اتمی از دانشگاه شیراز | تخصص |
| فیزیک | بخش |
| علوم | دانشکده |
| نانوفوتونیک و پلاسمونیک اپتیک کوانتومی در زمینه اندازه گیری و حسگرهای کوانتومی | زمینه فعالیت پژوهشی |
| hosseinif@shirazu.ac.ir | تماس: |

| نام و نام خانوادگی | هاجر زمانی |
| مرتبه | استادیار |
| تخصص | دکتری فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه شیراز |
| بخش | زیست شناسی |
| دانشکده | علوم |
| زمینه فعالیت پژوهشی |
|
| تماس: | hzamani@shirazu.ac.ir |

| نام و نام خانوادگی: | کمال حداد |
| مرتبه: | استاد |
| تخصص: | رشته مهندسی هسته ای-دانشگاه آریزونا |
| بخش: | مهندسی هسته ای |
| دانشکده: | مهندسی مکانیک |
| زمینه فعالیت پژوهشی: |
|
| تماس: | hadadk@shirazu.ac.ir |

| نام و نام خانوادگی | مسعود نوشادی |
| مرتبه | استاد |
| تخصص | رشته علوم مهندسی آبیاری-دانشگاه شیراز |
| بخش | مهندسی آب |
| دانشکده | کشاورزی |
| زمینه فعالیت پژوهشی | استفاده از حسگرها در سامانه های نوین آبیاری به منظور کنترل مصرف آب
|
| تماس: | noshadi@shirazu.ac.ir |

| نام و نام خانوادگی | رضوان طالب نژاد |
| مرتبه | استاد یار |
| تخصص | رشته علوم مهندسی آب از دانشگاه شیراز |
| بخش | مهندسی آب |
| دانشکده | کشاورزی |
| زمینه فعالیت پژوهشی |
|
| تماس: | rtalebnejad@shirazu.ac.ir |

| نام و نام خانوادگی | فروغ گلکار |
| مرتبه | استادیار |
| تخصص | رشته علوم مهندسی آب از دانشگاه تهران |
| بخش | مهندسی آب |
| دانشکده | کشاورزی |
| زمینه فعالیت پژوهشی |
|
| تماس: | fgolkar@shirazu.ac.ir |
| مهدی زهتابیان | نام و نام خانوادگی |
| استادیار | مرتبه |
| رشته مهندسی هسته ای | تخصص |
| مهندسی هسته ای | بخش |
| مهندسی مکانیک | دانشکده |
| زمینه فعالیت پژوهشی |
| mehdizehtabian@yahoo.com | تماس: |

Web Content Display
Web Content Display
| سمت: رئیس مرکز | |
| نام و نام خانوادگی:جواد تشخوریان | |
| رشته تحصیلی: شیمی تجزیه | |
| ایمیل: tashkhourian@shirazu.ac.ir | |
| شماره تماس:07136137141
| |
| ارتباط با ما: | ||||||||||||||||||
e-mail:rcdsst@saadi.shirazu.ac.ir
|
